产品特性
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便;
箱体内胆采用不锈钢,箱体外胆采用冷轧钢板,增加了外观质感和洁净度;
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌入式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况;
箱体左右两侧各配(φ50mm或φ100mm)的测试孔一个,可供外接测试电源和信号线同时使用,防止相互干扰。
产品概述
适用于电工、电子、仅器仪表及其它产品、零部件及材料在高温环境下储存、运输、使用时的适应性实验是各类电子、电工、电器、塑科原料等材料和期间进行耐热、耐湿、耐干性实验及品管工程的可靠性测试设备。
温湿度控制能力范 Humidity control range
At +20 ℃ ambient temperature or +25℃ water temperature and no load


选购配件
·测试孔 Cable port
·隔板 Shelves
·逆渗透造水机Ro-type water purifier(R-80)
·低溫度除湿设备 Dehumidifier
·温湿度记录器 Temperature and humidity recorder
·自动除霜装置 Defrosting circuit
·液态氮或二氧化碳喷射装置 Liquid or infection
| 型号 | KMH | |||||
| 64S | 150S | 225S | 408S | 1000S | ||
| 内箱尺寸(mm) | 宽W | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 |
| 高H | 400 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
| 深D | 400 | 460 | 480 | 800 | 1000 | |
| 内箱尺寸(mm) | 宽W | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
| 高H | 1652 | 1715 | 1663 | 1715 | 1860 | |
| 深D | 1170 | 1230 | 1470 | 1790 | 1725 | |
| 占地面积(㎡) | 约0.82 | 约0.98 | 约1.3 | 约1.6 | 约2.07 | |
| 温度范围 | -20℃~+180℃ | |||||
| 湿度范围 | 10%R.H~98%R.H | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 湿度波动度 | ±2.0%R.H | |||||
| 温度分布均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
| 湿度分布均匀度 | 3.0%R.H | |||||
| 升温速率 | -20℃~+100℃,全程平均约3℃/min(空载时) | |||||
| 降温速率 | +20℃~-20℃,全程平均约1℃/min(空载时) | |||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | |||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | |||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级B2 | |||||
| 冷冻系统 | 风冷式和水冷式供选择 | |||||
| 单段式,全密闭式压缩机,环保冷媒 | ||||||
| 控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | |||||
| 保护装置 | 超温保护、压缩机过载过热、高压保护、电机过流保护、过热保护继电器、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护器、报警动作 | |||||
| 标准配件 | 视窗灯1式、移动脚轮(配脚杯)4式、φ50mm或φ100mm引线孔2个(配硅胶塞)、样品架2层、照明灯1套、电源线5米 | |||||
| 使用环境温度 | +5℃~+35℃ | |||||
| 设备功率 | 2.5kW | 4.8kW | 5.8kW | 6kW | 11.5kW | |
| 电源 | AC 380V ±10% 50Hz 三相四线+地线 | |||||
| 型号 | KMH | |||||
| 64L | 150L | 225L | 408L | 1000L | ||
| 内箱尺寸(mm) | 宽W | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 |
| 高H | 400 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
| 深D | 400 | 460 | 480 | 800 | 1000 | |
| 内箱尺寸(mm) | 宽W | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
| 高H | 1652 | 1715 | 1663 | 1715 | 1860 | |
| 深D | 1170 | 1230 | 1470 | 1790 | 1725 | |
| 占地面积(㎡) | 约0.82 | 约0.98 | 约1.3 | 约1.6 | 约2.07 | |
| 温度范围 | -40℃~+180℃ | |||||
| 湿度范围 | 10%R.H~98%R.H | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 湿度波动度 | ±2.0%R.H | |||||
| 温度分布均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
| 湿度分布均匀度 | 3.0%R.H | |||||
| 升温速率 | -40℃~+100℃,全程平均约3℃/min(空载时) | |||||
| 降温速率 | +20℃~-40℃,全程平均约1℃/min(空载时) | |||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | |||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | |||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级B2 | |||||
| 冷冻系统 | 风冷式和水冷式供选择 | |||||
| 单段式,全密闭式压缩机,环保冷媒 | ||||||
| 控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | |||||
| 保护装置 | 超温保护、压缩机过载过热、高压保护、电机过流保护、过热保护继电器、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护器、报警动作 | |||||
| 标准配件 | 视窗灯1式、移动脚轮(配脚杯)4式、φ50mm或φ100mm引线孔2个(配硅胶塞)、样品架2层、照明灯1套、电源线5米 | |||||
| 使用环境温度 | +5℃~+35℃ | |||||
| 设备功率 | 2.5kW | 4.8kW | 5.8kW | 6kW | 11.5kW | |
| 电源 | AC 380V ±10% 50Hz 三相四线+地线 | |||||
| 型号 | KMH | |||||
| 64S | 150S | 225S | 408S | 1000S | ||
| 内箱尺寸(mm) | 宽W | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 |
| 高H | 400 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
| 深D | 400 | 460 | 480 | 800 | 1000 | |
| 内箱尺寸(mm) | 宽W | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
| 高H | 1652 | 1715 | 1663 | 1715 | 1860 | |
| 深D | 1170 | 1230 | 1470 | 1790 | 1725 | |
| 占地面积(㎡) | 约0.82 | 约0.98 | 约1.3 | 约1.6 | 约2.07 | |
| 温度范围 | -70℃~+180℃ | |||||
| 湿度范围 | 10%R.H~98%R.H | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 湿度波动度 | ±2.0%R.H | |||||
| 温度分布均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
| 湿度分布均匀度 | 3.0%R.H | |||||
| 升温速率 | -70℃~+100℃,全程平均约3℃/min(空载时) | |||||
| 降温速率 | +20℃~-70℃,全程平均约1℃/min(空载时) | |||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | |||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | |||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级B2 | |||||
| 冷冻系统 | 风冷式和水冷式供选择 | |||||
| 复叠式,全密闭式压缩机(HFC-R404A/HFC-R23) | ||||||
| 控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | |||||
| 保护装置 | 超温保护、压缩机过载过热、高压保护、电机过流保护、过热保护继电器、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护器、报警动作 | |||||
| 标准配件 | 视窗灯1式、移动脚轮(配脚杯)4式、φ50mm或φ100mm引线孔2个(配硅胶塞)、样品架2层、照明灯1套、电源线5米 | |||||
| 使用环境温度 | +5℃~+35℃ | |||||
| 设备功率 | 2.5kW | 4.8kW | 5.8kW | 6kW | 11.5kW | |
| 电源 | AC 380V ±10% 50Hz 三相四线+地线 | |||||
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利