产品概述
适用于对动力电池、电子、机械以及其他产品、零部件材料等进行高温、模拟温度变化条件下对产品、零部件材料等进行品质及可靠性测试。
执行标准(产品制造及检测)
·JJF 1101-2019 计量
·GB/T 2424 相关试验导则
·GB/T 5170.1-2016 总则
·GB/T 5170.2-2017 温度
·GB/T 10589-2008 低温
·GB/T 10592-2008 高低温
·GB/T 11158-2008 高温
满足标准
·QC/T 741-2015《车用超级电容器》
·GB/Z 183332-2015《电动道路车辆用锌空气蓄电池》
| 型号 | ET | ||||||
| 408R | 1000R | 408L | 1000L | 408S | 1000S | ||
| 内箱尺寸 (mm) | 宽W | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| 高H | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | |
| 深D | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | |
| 外箱尺寸 (mm) | 宽W | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| 高H | 1755 | 1860 | 1755 | 1860 | 1755 | 1860 | |
| 深D | 1340 | 1725 | 1340 | 1725 | 1340 | 1725 | |
| 温度范围 | -20℃~+180℃ | -40℃~+180℃ | -70℃~+180℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度分布均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||
|
升温速率 | -20℃~+100℃ 全程平均约3℃/min(空载时) | -40℃~+100℃ 全程平均约3℃/min(空载时) | -70℃~+100℃ 全程平均约3℃/min(空载时) | ||||
|
降温速率 | +20℃~-20℃ 全程平均约1℃/min(空载时) | +20℃~-40℃ 全程平均约1℃/min(空载时) | +20℃~-70℃ 全程平均约1℃/min(空载时) | ||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | ||||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B2 | ||||||
|
防爆窗 | 带电子除雾膜发热防汗的多层真空玻璃视窗玻璃内附不锈钢保护网,可防止爆炸时玻璃飞散 | ||||||
| 防爆泄压口 | 当压力超过设定值时,防爆门自动打开,卸掉箱体内部的压力,可防止对设备造成损坏 | ||||||
| 防爆链 | 箱门两侧各加2个防爆链,当爆破时箱门可弹开一点,让内部气压快速泄出,但不可弹出伤人 | ||||||
| 冷冻系统 | 水冷式 | ||||||
|
控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | ||||||
|
保护装置 | 超温保护、压缩机过载过热、高压保护、电机过流保护、过热保护继电器、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护器、报警动作 | ||||||
| 标准配件 | 视窗灯1式、移动脚轮(配脚杯)4式、φ100mm 引线孔 2个(配硅胶塞)、样品架2层、照明灯1套 | ||||||
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利