产品概述
HAST试验箱适用于IC封装,半导体,微电子芯片,磁性材料及其它电子零件进行高压、高温、高湿等加速寿命信赖性试验,适用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节,测试其制品的密封性和老化性能。
产品特性
内胆采用双层圆弧设计,可以防止试验结露滴水现象,从而避免产品在试验过程中受过热蒸汽直接冲击影响试验结果;采用高效真空泵,使箱内达到最佳纯净饱和蒸汽状态;
采用7寸真彩式触摸屏,拥有99组4950段程序,具有USB曲线数据下载功能,RS-485通讯接口;
采用干湿球传感器直接测量(控制模式分为:干湿球、不饱和、湿润饱和等3种模式)。
执行试验方法与标准
·GB 10589-89低温试验箱技术条件
·IEC 68-2-14试验N
·GB 11158-89高温试验箱技术条件
·GJB 150.3-86/150.4-86
·GB 10592-89高低温试验箱技术条件
·GB 2423.1-89电工电子产品基本试验规程试验
·A:低温试验方法;
·GB 2423.1低温试验、试验A
·GB 2423.2-89电工电子产品基本试验规程试验
·B:高温试验方法;
·GB 2423.2高温试验、试验B
·GB 2423.22温度变化试验,试验N
| 型号 | HAST-35(不饱和型) | ||
| 内箱尺寸(mm) (圆筒型压力内箱) | 直径Ø | 350 | |
| 深D | 450 | ||
|
外箱尺寸(mm) | 宽W | 880 | |
| 高H | 1560 | ||
| 深 | 1160 | ||
| 温度范围 | +105℃~+135℃ (145℃为特殊选购机型) | +105℃~+162.5℃ (可定制) | |
|
湿度范围 | HUM不饱和测试模式:65%RH~100%RH STD饱和测试模式:100%RH |
100%RH (STD饱和测试模式) | |
| 压力范围 | 表压力:+0.2kPa ~ 200kPa *绝对压力:100kPa ~ 300kPa | ||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
| 温度分布均匀度 | ≤3.0℃ | ||
| 温度偏差 | ≤±3.0℃ | ||
| 湿度波动度 | ±3.0%RH | ||
| 湿度偏差 | ±5.0%RH | ||
| 压力偏差 | ≤±2 kPa | ||
| 升温速率 | +25℃~+135℃, 全程平均约 45 min (空载,不发热) | ||
| 升压时间 | 常压 ~ 200kPa 45min | ||
| 内箱材质 | SUS316不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | ||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | ||
| 保温材质 | 超细玻璃棉保温层,阻燃等级A1 | ||
| 箱门 | 单开门,平嵌式旋转把手 | ||
| 机组 | 蓄水箱、散热风口、自动补水泵、补水电磁阀,水位盒、排水孔 | ||
| 应急泄压 | 手动泄压阀 | ||
|
控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5160 压力温湿度版 | ||
|
保护装置 | 超温保护、箱内压力保护、断路、过载保护、风机过载保护、箱门紧锁保护、缺水保护、漏电保护、报警动作 | ||
| 标准配件 | 不锈钢样品架2层、移动脚轮(配脚杯)4式 | ||
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利