产品概述
冷热冲击箱可用来测试材料结构或复合材料,在瞬间达到极髙温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,借以在最短的时间内,试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,使用的对象包括金属、塑胶、橡料、电子器材等材料,可作为其产品改进的依据或者参考。
箱体结构特点
全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都可以更加简单和直观;
保持在目前的状态下可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷加热、提篮传送切换,按设定值自动运行;冷箱,热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验的使用范围,产品保温效果可以得到充分保障。试验箱门与循环风机,提篮传动等互锁,保证操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提篮传动的电源会自动切断。
执行标准(产品制造及检测)
·GB/T 2423.1-2008
·GB/T 2423.2-2008
·GJB/150.3-2019
·GJB/150.4-2019
·GJB/150.5-2019

|
型号
| KTS2 | ||||||
| 64A/B/D | 100A/B/D | 150A/B/D | 200A/B/D | 300A/B/D | 500A/B/D | ||
|
温度范围
| 高温室 | +60℃~+200℃ | |||||
| 预热时间 | +60℃~+200℃ 30分钟以内 | ||||||
|
低温室 | (A型)-55℃~-10℃ (B型)-70℃~-10℃ (D型)-80℃~-10℃ | ||||||
|
预冷时间 | (A型)+20℃~-55℃ 70分钟以内 (B型)+20℃~-70℃ 70分钟以内 (D型)+20℃~-80℃ 70分钟以内 | ||||||
|
试验室 | (A型)-40℃~+150℃ (B型)-55℃~+150℃ (D型)-65℃~+150℃ | ||||||
| 恢复时间 | 高温暴露30分钟 | ||||||
| 低温暴露30分钟 | |||||||
| 恢复时间5分钟以内 | |||||||
| 占地面积(m² ) | 约1.72 | 约2.08 | 约2.3 | 约2.95 | 约3.73 | 约4.1 | |
|
吊篮尺寸(mm) | 宽 | 500 | 650 | 710 | 970 | 970 | 1000 |
| 高 | 350 | 350 | 400 | 400 | 460 | 500 | |
| 深 | 370 | 450 | 530 | 550 | 680 | 1000 | |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | ||||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B1 | ||||||
| 冷冻系统 | 复叠式,半封闭式压缩机,环保冷媒(HFC-R404A/HFC-23) | ||||||
|
控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5188冷冲系统冷输出版 | ||||||
|
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器 、缺水保护 | ||||||
| 标准配件 | 样品架*2、引线孔(φ100mm)*1 | ||||||
| 电源 | AC380 ± 10% 50Hz 三相四线+地线 | ||||||
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利