产品概述
液槽冷热冲击试验箱凭借循环泵将不同温度的液体介质在测试箱内快速循环,实现温度的快速升降,通过自动升降机设计,在≤5秒内将样品篮左右移动,从高温槽转移至低温槽(或反方向),用于电工、电子、机械以及其他产品、零部件、材料等进行低温寒冷试验、高低温试验等产品经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够测试样品一次或连续多次因温度急剧变化而带来的影响。
液体介质选择
硅油:高温槽可达到RT+40℃~+260℃,低温槽为+20℃~+25℃,适用于一些对温度要求较高的测试场景。
D02氟油:高温槽+70℃~+200℃,低温槽-65℃~0℃,适用于常规润滑、密封需求,成本敏感且环境条件温和的场景。
D02TS:可应对极端温度、高压、强腐蚀或高洁净度要求的场景,如半导体制造、航天器部件等。
纯净水、乙二醇:乙二醇的高温槽+60℃~+160℃,低温槽-10℃~+80℃,纯净水和乙二醇常用于一些对介质要求相对较低、成本控制较严的试验。
| 型号 | TSTL-15B | |
| 吊篮尺寸 (mm) | 宽W | 300 |
| 高H | 200 | |
| 深D | 250 | |
| 外箱尺寸 (mm) | 宽W | 1400 |
| 高H | 2000 | |
| 深D | 1450 | |
| 温度范围 | 高温段 | +60℃~ +125℃ |
| 低温段 | -55℃~ -10℃ | |
| 占地面积(m²) | 约2.03 | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 转换时间 | ≤10S | |
| 冲击过渡时间 | +125℃~-55℃≤ 5 min | |
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | |
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B1 | |
| 冷冻系统
| 水冷式 | |
| 半封闭式压缩机 | ||
| 加热器 | 优质镍鉻合金加热器 | |
| 鼓风机 | 离心风机 | |
| 门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |
| 控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | |
| 保护装置 | 超温保护,压缩机超压,断路、过载保护、风机过载保护、油压保护、缺水保护、漏电保护 | |
| 标准配件 | 观察窗、电缆孔(φ100mm,位于左侧1个)、挡板、挡板架(2套)、箱内灯 | |
| 选配件 | 以太网、记录仪、特殊测试孔、特殊试样架、增加的挡板 | |
| 电源 | AC380 ± 10% 50Hz 三相四线+地线 | |
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利