产品特性
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便;
试验箱由三部分组成:可移动主箱体(含制冷机组、电器控制柜)、固定箱门、导轨组成;
适用于对电工、电子、机械以及其他产品、零部件、材料等进行高低温、模拟温度变化条件下对产品、零部件、材料等进行品质及可靠性测试。
执行标准(产品制造及检测)
·IEC 60068-2-78
·IEC 60068-2-30
·IEC 60068-2-38
·VW80000
·GB/T 18488.2
| 型号 | KMH-1540S | |
| 内箱尺寸 (mm) | 宽W | 1100 |
| 高H | 1400 | |
| 深D | 1000 | |
| 外箱尺寸 (mm) | 宽W | 1400 |
| 高H | 2050 | |
| 深D | 2012 | |
| 占地面积(m²) | 约2.82m² | |
| 温度范围 | -50℃~+100℃(温度连续可调) | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃(空载、恒定状态时) | |
| 温度分布均匀度 | ≤2.0℃(空载、恒定状态时) | |
| 温度偏差 | ≤±2.0℃(空载、恒定状态时) | |
|
升温速率 | -40℃~+150℃:≤25min(空载); -40℃~+150℃:≤145min(150kg铝锭,5kW发热;30kg钢锭) -20℃~+85℃:≤70min(150kg铝锭,5kW发热;30kg钢锭) | |
|
降温速率 | +150℃~-40℃:≤25min(空载); +150℃~-40℃:≤160min(150kg铝锭,5kW发热;30kg钢锭) +85℃~-20℃:≤70min(150kg铝锭,5kW发热;30kg钢锭) | |
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | |
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | |
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B1 | |
| 冷冻系统 | 水冷式 | |
| 半封闭式压缩机 | ||
| 加热器 | 优质镍鉻合金加热器 | |
| 鼓风机 | 离心风机 | |
| 门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |
| 控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | |
| 保护装置 | 超温保护,压缩机超压,断路、过载保护、风机过载保护、油压保护、缺水保护、漏电保护 | |
| 标准配件 | 观察窗、电缆孔(φ100mm,位于左侧1个)、挡板、挡板架(2套)、箱内灯 | |
| 选配件 | 以太网、记录仪、特殊测试孔、特殊试样架、增加的挡板 | |
| 电源 | AC380 ± 10% 50Hz 三相四线+地线 | |
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利