产品概述
三槽冷热冲击箱可用来测试材料在瞬间达到极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,借以在最短的时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑胶、橡料、电子器材等材料,可作为其产品改进的依据或者参考。
执行标准(产品制造及检测)
·JJF 1101-2019计量
·GB/T 2424相关试验导则
·GB/T 5170.1-2016 总则
·GB/T 5170.2-2017温度
·GB/T 10589-2008低温
·GB/T 10592-2008高低温
·GB/T 11158-2008高温
满足标准
·GB/T 2423-2012(等同IEC60068-2:2007):[试验A:低温]、[试验B:高温]、[试验Cab:恒定湿热]、[试验Db:交变湿热]、[试验Z/AD:温/湿组合]、[试验Cy:恒定湿热“双85”]
·GJB 360B.103类方法 湿热
·GJB 360B.106类方法 耐湿
·GJB 150A.3 高温
·GJB 150A.4 低温
·GJB 150A.9 湿热

|
型号
| KTS3 | ||||||||
| 64A/B/D | 100A/B/D | 150A/B/D | 200A/B/D | 300A/B/D | 500A/B/D | 1000A/B/D | |||
|
温度范围 | 高温室 | +60℃~+200℃ | |||||||
| 预热时间 | +60℃~+200℃ 30分钟以内 | ||||||||
| 低温室 | (A型)-55℃~-10℃ (B型)-70℃~-10℃ (D型)-80℃~-10℃ | ||||||||
| 预冷时间 | (A型)+20℃~-55℃ 70分钟以内 (B型)+20℃~-70℃ 70分钟以内 (D型)+20℃~-80℃ 70分钟以内 | ||||||||
| 试验室 | (A型)-40℃~+150℃ (B型)-55℃~+150℃ (D型)-65℃~+150℃ | ||||||||
| 恢复时间 | 高温暴露30分钟 | ||||||||
| 低温暴露30分钟 | |||||||||
| 恢复时间5分钟以内 | |||||||||
| 占地面积(m²) | 约2.7 | 约3.5 | 约3.1 | 约3.5 | 约3.8 | 约4.1 | 约5.04 | ||
| 内尺寸 (mm) | 宽 | 400 | 500 | 600 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
| 高 | 400 | 450 | 500 | 460 | 600 | 750 | 1000 | ||
| 深 | 400 | 450 | 500 | 670 | 650 | 700 | 1000 | ||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | ||||||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | ||||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B1 | ||||||||
| 冷冻系统 | 复叠式,半封闭式压缩机,环保冷媒(HFC-R404A/HFC-R23 ) | ||||||||
| 控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5188冷冲系统冷输出版 | ||||||||
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 | ||||||||
| 标准配件 | 样品架*2、引线孔(φ100mm)*1 | ||||||||
| 电源 | AC380 ±10% 50Hz三相四线+地线 | ||||||||
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利