产品概述
适用于对电工、电子、机械以及其他产品、零部件、材料等进行高低温(或温度循环)模拟温度变化条件下对产品、零部件、材料等进行品质管理及可靠性测试。
产品特性
设备温度范围-70℃~+180℃可选,温度控制精度≤0.01℃;
行业率先应用的流体仿真设计技术与产品工艺制造技术(产品更节能);
可通过局域网(LAN)RS232/485连接组成试验室测控网络,实现远程监控,方便用户系统集成与自动化监测。
满足试验方法(标准)
·GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1)
·GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2)
·GJB 360.8-2009(MIL-STD.202F)
·GJBl 50.3-2009(MIL-STD-810D)
·GJBl 50.4-2009(MIL-STD-810D)
|
型号 | KMT | ||||||
| 36R/L | 100R/L/S | 150R/L/S | 225R/L/S | 408R/L/S | 1000R/L/S | ||
|
内箱尺寸(mm) | 宽W | 300 | 500 | 600 | 700 | 700 | 1000 |
| 高H | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
| 深D | 300 | 400 | 460 | 480 | 800 | 1000 | |
|
外箱尺寸(mm) | 宽W | 510 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
| 高H | 885 | 1652 | 1715 | 1660 | 1710 | 1925 | |
| 深D | 1125 | 1173 | 1230 | 1470 | 1790 | 1747 | |
| 占地面积(m² ) | 约0.52 | 约0.82 | 约0.98 | 约1.3 | 约1.6 | 约2.07 | |
|
温度范围 | R:-20℃~+180℃ L:-40℃~+180℃ S:-70℃~+180℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 温度分布均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||
|
升温速率 | R:-20℃~+100℃,全程平均约3℃/min(空载时) L:-40℃~+100℃,全程平均约3℃/min(空载时) S:-70℃~+100℃,全程平均约3℃/min(空载时) | ||||||
|
降温速率 | R:+20℃~-20℃,全程平均约1℃/min(空载时) L:+20℃~-40℃,全程平均约1℃/min(空载时) S:+20℃~-70℃,全程平均约1℃/min(空载时) | ||||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | ||||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | ||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B1 | ||||||
| 冷冻系统 | 风冷式和水冷式供选择 | ||||||
| 控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | ||||||
| 保护装置 | 超温保护、压缩机过载过热、高压保护、电机过流保护、过热保护继电器、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护器、报警动作 | ||||||
| 标准配件 | 视窗灯1式、移动脚轮(配脚杯)4式、φ100mm引线孔 2个(配硅胶塞)、样品架2层、照明灯1套、电源线5米 | ||||||
| 使用环境温度 | +5℃~+35℃ | ||||||
| 设备功率 | 以实际设备型号为准 | ||||||
| 电源 | AC 380V ±10% 50Hz 三相四线+地线 | ||||||
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利