产品概述
精密烘箱适用于工矿企业、学校、食品、化工、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌、消毒、保温、及热处理试验,仼意设定恒温,操作简单,控温准确,另有超高温烘箱系列,最高温度可达500℃。
真空烘箱也称真空干燥箱,广泛用于器件的真空状态下干燥烘烤而设计,整体式,干燥箱的工作室为不锈钢和玻璃门,外壳采用均优质的冷轧钢板制作,中间填充环保的硅酸铝纤维棉,外壳表面喷涂,经久耐用,采用高效节能的加热器,完善的控制系统,内胆分层加热,使得工作室的温度更加均匀。PLC和触摸屏控制,PID控温精确,无温冲现象。
| 型号 | KOV | ||||||
| 50A/B | 100A/B | 216A/B | 324A/B | 768A/B | 1000A/B | ||
| 内箱尺寸 (mm)
| 宽W | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
| 高H | 400 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1000 | |
| 深D | 340 | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
| 外箱尺寸 (mm)
| 宽W | 640 | 1040 | 840 | 840 | 1040 | 1240 |
| 高H | 845 | 880 | 1140 | 1440 | 1740 | 1540 | |
| 深D | 698 | 905 | 1005 | 1005 | 1205 | 1405 | |
| 占地面积(m²) | 约0.45 | 约0.94 | 约0.85 | 约0.85 | 约1.25 | 约1.74 | |
| 温度范围 | (A型)RT+20℃~+200℃ (B型)RT+20℃~+300℃ | ||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
|
温度分布均匀度 | ±2.0℃(RT+20℃~+100℃) ±3.0℃(+101℃~+200℃) ±4.0℃(+201℃~+300℃) | ||||||
| 升温时间 | RT+20℃ ~+200℃ 60min(空载时) | ||||||
| 内箱材质 | SUS优质不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | ||||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | ||||||
| 保温材质 | 优质玻璃纤维棉,阻燃等级A1 | ||||||
| 保护装置 | 超温保护、过热保护继电器、风机过载保护、保险丝、缺相保护、过载短路保护、报警动作 | ||||||
| 标准配件 | 不锈钢样品架2层、移动脚轮(配脚杯)4式 | ||||||
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利
| 型号 | 功率 | 控制范围 | 真空度极限 | 工作室尺寸(W*H*D)mm |
| KUO-27-200 | 3kW | +30℃~+200℃ | 133Pa | 300*300*300 |
| KUO-72-200 | 4kW | +30℃~+200℃ | 133Pa | 400*450*400 |
| KUO-72-250 | 4kW | +30℃~+250℃ | 133Pa | 400*400*450 |
| KUO-72-450 | 4kW | +30℃~+450℃ | 133Pa | 400*450*400 |
| KUO-100-200 | 5kW | +30℃~+200℃ | 133Pa | 450*450*450 |
| KUO-216-300 | 5kW | +30℃~+300℃ | 133Pa | 600*600*600 |
| KUO-290-200 | 7kW | +30℃~+200℃ | 133Pa | 600*950*500 |
*注:各参数尺寸及外观根据客户要求量身定做
我们保留修改技术参数的权利