产品概述
适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐塞试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验特别适用于电子、电工产品的环境应力筛选(ESS)试验。
产品特性
结构合理,风速变频调节,降温速度快,进口制冷机组,关键配件均为囯际进口品牌提高运行可靠性;触摸屏控制器,操作简便,易于维护,风机过载,压缩机延时等保护功能;
可设定循环次数和除霜次数自动(手动)除霜,每个产品都根据客户的要求定做,保证了设备的高效节能,并在现场调试和验收,保证用户方的使用性能。
执行标准(产品制造及检测)
·JJF 1101-2019 计量
·GB/T 2424 相关试验导则
·GB/T 5170.1-2016 总则
·GB/T 5170.2-2017 温度
·GB/T 10589-2008 低温
·GB/T 10592-2008 高低温
·GB/T 11158-2008 高温
满足标准
GB/T 2423-2012(等同IEC60068-2:2007):
[试验A:低温]、[试验B:高温]、[试验Cab:恒定湿热]、[试验Db:交变湿热]、[试验Z/AD:温/湿组合]、[试验Cy:恒定湿热“双85”]
·GJB 360B. 103类方法 湿热
·GJB 360B. 106类方法 耐湿
·GJB 150A.3 高温
·GJB 150A.4 低温
·GJB 150A.9 湿热
| 型号 | KST(线性) | KST(非线性) | ||||||||
| 225S - C5/C10/C15 | 504S - C5/C10/C15 | 720S - C5/C10/C15 | 1000S - C5/C10/C15 | 225S - C5/C10/C15 | 504S - C5/C10/C15 | 720S - C5/C10/C15 | 1000S - C5/C10/C15 | |||
|
内箱尺寸 (mm)
| 宽W | 700 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 高H | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | ||
| 深D | 480 | 700 | 800 | 1000 | 480 | 700 | 800 | 1000 | ||
|
外箱尺寸 (mm)
| 宽W | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 高H | 1773 | 1973 | 2073 | 2103 | 1750 | 1910 | 2000 | 2070 | ||
| 深D | 1910 | 2070 | 2250 | 2300 | 1710 | 2150 | 2250 | 2630 | ||
| 占地面积(m² ) | 约1.7 | 约2.1 | 约2.5 | 约2.8 | 约1.5 | 约2.15 | 约2.5 | 约3.16 | ||
| 温度范围 | -70℃ ~ +180℃ | |||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
| 温度分布均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||||
|
升温速率 | 线性 C5:-40℃~+85℃,线性5℃/min(空载时) C10:-40℃~+85℃,线性10℃/min(空载时) C15:-40℃~+85℃,线性15℃/min(空载时) | 非线性 C5:-40℃~+85℃,全程平均速率约5℃/min(空载时) C10:-40℃~+85℃,全程平均速率约10℃/min(空载时) C15:-40℃~+85℃,全程平均速率约15℃/min(空载时) | ||||||||
|
降温速率 | 线性 C5:+85℃~-40℃,线性5℃/min(空载时) C10:+85℃~-40℃,线性10℃/min(空载时) C15:+85℃~-40℃,线性15℃/min(空载时) | 非线性 C5:+85℃~-40℃,全程平均速率约5℃/min(空载时) C10:+85℃~-40℃,全程平均速率约10℃/min(空载时) C15:+85℃~-40℃,全程平均速率约15℃/min(空载时) | ||||||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢板,内胆整体全满焊焊接而成 | |||||||||
| 外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电粉体烤漆 | |||||||||
| 保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫保温层,阻燃等级 B1 | |||||||||
|
冷冻系统
| 风冷式和水冷式供选择 | |||||||||
| 半封闭式压缩机或全封闭压缩机 | ||||||||||
| 加热器 | 优质镍鉻合金加热器 | |||||||||
| 鼓风机 | 离心风机 | |||||||||
| 门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |||||||||
|
控制器 | 科明7寸彩色触摸屏智能控制器 *操作系统:科明KM-5166冷输出版 | |||||||||
| 保护装置 | 超温保护,压缩机超压,断路、过载保护、风机过载保护、油压保护、缺水保护、漏电保护 | |||||||||
| 标准配件 | 观察窗、电缆孔(φ100mm ,位于左侧1个)、挡板、挡板架(2套)、箱内灯 | |||||||||
| 选配件 | 以太网、记录仪、特殊测试孔、特殊试样架、增加的挡板 | |||||||||
| 电源 | AC380 ± 10% 50Hz 三相四线+地线 | |||||||||
我们保留修改技术参数的权利